Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Технические параметры | |||
| получатель | |||
| 1 | частота связи | 315/433 МГц | |
| 2 | Чувствительность приемника | -114 дБм | |
| 3 | емкость батареи | 180 мАч | |
| 4 | Длительность запроса | 1-15С | |
| 5 | Количество доступных расширений | 500 | |
| 6 | Сохраненная информация | 10 | |
| 7 | Время ожидания | 3 дня | |
| 8 | Заряжать | USB-зарядка | |
| 9 | экран монитора | OLED | |
| 10 | количество ключей | 2 | |
| 11 | материал корпуса | Полиуретан+ПК | |
| 12 | физическое измерение | 48*25*15 | |
| Пейджер【F9624C】 | |||
| 1 | частота передачи | АМ 433 МГц | |
| 2 | Модуляция | ОК | |
| 3 | адаптер | 12 В постоянного тока/1 А | |
| 4 | Энергопотребление в режиме ожидания | 2,4 Вт | |
| 5 | номинальная мощность | 2,88 Вт | |
| 6 | кнопка | Сенсорная матрица 4X4 (16 клавиш) | |
| 7 | показывать | Цифровой / частичный буквенный дисплей (4-разрядная 0,56-дюймовая цифровая трубка) | |
| 8 | материал корпуса | АБС+ПК | |
| 9 | физическое измерение | 162x98x40 | |
| Пейджер【F9624D】 | |||
| 1 | частота передачи | АМ 433 МГц | |
| 2 | Модуляция | ОК | |
| 3 | Батарея | 12V23A ток | |
| 4 | резервный ток | 1 мкА | |
| 5 | эмиссионный ток | 18 мА | |
| 6 | кнопка | 5 | |
| 8 | материал корпуса | АБС | |
| 9 | физическое измерение | 100 x 53 x 20 | |
| список функций | |||
| серийный номер | Функция | описывать | |
| 1 | OLED | экранный дисплей | |
| 2 | водонепроницаемый | IPX7 водонепроницаемый | |
| 3 | шок | Одна ключевая вибрация | |
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 500 г |
| Ширина | 130 мм |
| Глубина | 33 мм |
| Длина | 190 мм |
| Основные | |
| Радиус действия | 500 м |
| Тип питания | Аккумулятор |
| Тип установки | Настольный |
| Цвет | Черный |
| Вид устройства | Локальный радио-пейджер |
| Сфера использования | HoReCa, Fast-food, Торговые магазины, Для бара |
| Производитель | Ама |
- Бағасы: 111 111 ₸






Жіберу 21 апреля 2026